详细参数表
DETAILED PARAMETER TABLE产品参数 | |
---|---|
尺寸 | Φ216mm*312mm |
直流额定电压 | 320VDC |
额定/峰值功率 | 35/70kW |
额定/峰值转矩 | 70/180N.m |
额定/峰值转速 | 4774/14000rpm |
电机最高效率 | >96.5% |
工作温度范围 | -40℃~180℃ |
电机重量 | 36.5kg |
冷却方式 | 水冷 |
防护等级 | IP67 |
绝缘等级 | H |
Copyright © 2020 苏州英磁新能源科技有限公司 All Right Reserved 苏ICP备20020606号-1